M975 Estados Unidos ¼ dólar, 1965-1998

Información:

Número de Krause KM# 164a
País Estados Unidos
Denominación ¼ dólar
Tarifa de cambio 0.25 USD = 0.23 EUR
Año 1965-1998
Asunto Washington Quarter
Período Estados Unidos de América (1981 – 2023)
Tipo de monedas Monedas en circulación
Aleación Cobre bañado en cuproníquel
Canto Estriado
Forma Redonda
Alineación Moneda (180°)
Peso (g) 5.67
Diámetro (mm) 24.26
Grosor (mm) 1.75

Anverso:

Jefe de Estado

Descripción:
George Washington (1º presidente de los Estados Unidos)

Creadores: John Flanagan (JF)

IN GOD WE TRUST
LIBERTY

Reverso:

Ave  Corona

Descripción:
Águila

Creadores: John Flanagan (JF)

E PLURIBUS UNUM
QUARTER DOLLAR
UNITED STATES OF AMERICA

Tirada, Valor:

Año Marca Tirada Precio, EUR
Unc BU Proof
1998 D 821.000.000 € 0.37
1998 P 896.268.000 € 0.31
1998 S + € 1.82
1997 D 599.680.000 € 0.28
1997 P 595.740.000 € 0.28
1997 S 1.975.000 € 2.02
1996 D 906.868.000 € 0.40
1996 P 925.040.000 € 0.40
1996 S + € 1.94
1995 D 1.103.216.000 € 0.38
1995 P 1.004.336.000 € 0.36
1995 S 2.010.384 € 2.76
1994 D 880.034.110 € 0.40
1994 P 825.600.000 € 0.40
1994 S 2.484.594 € 2.87
1993 D 645.476.128 € 0.29
1993 P 639.276.000 € 0.27
1993 S 2.633.439 € 1.37
1992 D 389.777.107 € 0.39
1992 P 384.764.000 € 0.39
1992 S 2.858.981 € 2.48
1991 D 630.966.693 € 0.33
1991 P 570.968.000 € 0.35
1991 S 2.867.787 € 2.58
1990 D 927.638.181 € 0.39
1990 P 613.792.000 € 0.40
1990 S 3.299.559 € 2.16
1989 D 896.535.597 € 0.38
1989 P 512.868.000 € 0.35
1989 S 3.220.194 € 2.21
1988 D 596.810.688 € 0.27
1988 P 562.052.000 € 0.27
1988 S 3.262.948 € 1.98
1987 D 655.594.696 € 0.45
1987 P 582.499.481 € 0.45
1987 S 4.227.728 € 2.61
1986 D 504.298.660 € 0.36
1986 P 551.199.333 € 0.35
1986 S 3.010.497 € 1.86
1985 D 519.962.888 € 0.33
1985 P 775.818.962 € 0.32
1985 S 3.362.821 € 2.91
1984 D 546.483.064 € 0.40
1984 P 676.545.000 € 0.38
1984 S 3.065.110 € 2.48
1983 D 617.806.446 € 0.42
1983 P 673.535.000 € 0.42
1983 S 3.279.126 € 3.02
1982 D 480.042.788 € 0.34
1982 P 500.931.000 € 0.32
1982 S 3.857.479 € 2.66
1981 D 575.722.833 € 0.46
1981 P 601.716.000 € 0.45
1981 S + € 1.76
1980 D 518.327.487 € 0.34
1980 P 635.832.000 € 0.34
1980 S 3.554.806 € 2.19
1979 515.708.000 € 0.88
1979 D 489.789.780 € 0.96
1979 S + € 1.61
1978 521.452.000 € 0.55
1978 D 287.373.152 € 0.75
1978 S 3.127.781 € 2.50
1977 468.556.000 € 0.46
1977 D 256.524.978 € 0.92
1977 S 3.251.152 € 2.31
1974 801.456.000 € 0.33
1974 D 353.160.300 € 0.37
1974 S 2.612.568 € 2.51
1973 346.924.000 € 0.37
1973 D 232.977.400 € 0.49
1973 S 2.760.339 € 1.86
1972 215.048.000 € 0.45
1972 D 311.067.732 € 0.32
1972 S 3.260.996 € 2.47
1971 109.284.000 € 0.44
1971 D 258.634.428 € 0.41
1971 S 3.220.733 € 2.00
1970 136.420.000 € 0.51
1970 D 417.341.364 € 0.48
1970 S 2.632.810 € 1.89
1969 176.212.000 € 0.37
1969 D 114.372.000 € 0.59
1969 S 2.934.631 € 2.66
1968 220.731.500 € 0.33
1968 D 101.534.000 € 0.50
1968 S 3.041.506 € 2.38
1967 1.524.031.848 + € 0.33
1966 821.101.500 + € 0.47
1965 1.819.717.540 + € 0.70

Guía estado monedas

Desgaste Regular Bueno Excelente Sin circular
1-2-3
Es el estado mas deteriorado de las monedas no se aprecian algunos caracteres.
4-5-6
Gastadas, caracteres visibles.
7-8
Bien conservado, sin rayas, visualmente agradable.
9
Casi nueva.
10
Nueva en perfecto estado.

Guía estado billetes

Desgaste Regular Bueno Excelente Sin circular
1-2-3
Muy circulado, deteriorado.
4-5-6
Doblado, sucio, arrugado.
7-8
Conservado, poco doblado, Rígido, limpio.
9
Muy nuevo, limpio.
10
Nuevo perfecto.