Información Adicional:
| Número de Krause | KM# 381 |
|---|---|
| País | Estados Unidos |
| Denominación | 5 centavos |
| Año | 2006-2023 |
| Asunto | Nickel de Jefferson |
| Período | Estados Unidos de América (1981 – 2023) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Cuproníquel |
| Canto | Liso |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 5 |
| Diámetro (mm) | 21.21 |
| Grosor (mm) | 1.95 |
Tiraje y Precio sugerido:
| Año | Marca | Tirada | Precio, EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 2023 | D | + | + | – | € 0.21 |
| 2023 | P | + | + | – | € 0.36 |
| 2023 | S | – | – | + | – |
| 2022 | D | + | + | – | € 0.34 |
| 2022 | P | + | + | – | € 0.47 |
| 2022 | S | – | – | + | € 3.57 |
| 2021 | D | + | + | – | € 0.29 |
| 2021 | P | + | + | – | € 0.29 |
| 2021 | S | – | – | + | € 3.69 |
| 2020 | D | + | + | – | € 0.20 |
| 2020 | P | + | + | – | € 0.24 |
| 2020 | S | – | – | + | € 3.10 |
| 2020 | W | – | + | + | € 18.55 |
| 2019 | D | + | + | – | € 0.26 |
| 2019 | P | + | + | – | € 0.33 |
| 2019 | S | – | + | + | € 3.84 |
| 2018 | D | + | + | – | € 0.38 |
| 2018 | P | + | + | – | € 0.39 |
| 2018 | S | – | – | + | € 3.96 |
| 2017 | D | + | + | – | € 0.45 |
| 2017 | P | + | + | – | € 0.39 |
| 2017 | S | – | – | + | € 1.99 |
| 2016 | D | + | + | – | € 0.50 |
| 2016 | P | + | + | – | € 0.41 |
| 2016 | S | – | – | + | € 2.84 |
| 2015 | D | + | + | – | € 0.32 |
| 2015 | P | + | + | – | € 0.34 |
| 2015 | S | – | – | + | € 3.20 |
| 2014 | D | + | + | – | € 0.16 |
| 2014 | P | + | + | – | € 0.19 |
| 2014 | S | – | – | + | € 2.21 |
| 2013 | D | + | + | – | € 0.19 |
| 2013 | P | + | + | – | € 0.34 |
| 2013 | S | – | – | + | € 1.95 |
| 2012 | D | 558.960.000 | – | – | € 0.17 |
| 2012 | P | 464.640.000 | – | – | € 0.26 |
| 2012 | S | – | – | + | € 9.92 |
| 2011 | D | 540.240.000 | – | – | € 0.16 |
| 2011 | P | 450.000.000 | – | – | € 0.16 |
| 2011 | S | – | – | + | € 3.75 |
| 2010 | D | 229.920.000 | – | – | € 0.12 |
| 2010 | P | 260.640.000 | – | – | € 0.15 |
| 2010 | S | – | – | + | € 2.43 |
| 2009 | D | 46.800.000 | – | – | € 0.47 |
| 2009 | P | 39.840.000 | – | – | € 0.38 |
| 2009 | S | – | – | + | € 1.77 |
| 2008 | D | 345.600.000 | – | – | € 0.21 |
| 2008 | P | 279.840.000 | – | – | € 0.20 |
| 2008 | S | – | – | 1.998.108 | € 2.05 |
| 2007 | D | 626.160.000 | – | – | € 0.25 |
| 2007 | P | 571.680.000 | – | – | € 0.23 |
| 2007 | S | – | – | 2.259.847 | € 1.97 |
| 2006 | D | 809.280.000 | – | – | € 0.25 |
| 2006 | P | 693.120.000 | – | – | € 0.26 |
| 2006 | S | – | – | 3.054.436 | € 1.88 |
