Información Adicional
| Denominación | 1 centavo |
| Año | 2010-2023 |
| Asunto |
Centavo de Lincoln
|
| Período |
Estados Unidos de América (1981 – 2023)
|
| Tipo de monedas |
Monedas en circulación
|
| Aleación |
Cinc bañado en cobre
|
| Canto | Liso |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 2.5 |
| Diámetro (mm) | 19.05 |
| Grosor (mm) | 1.55 |
Información Precios sugeridos
| Año | Precio, EUR |
| 2023 | € 0.18 |
| 2023 | € 0.13 |
| 2023 | – |
| 2022 | € 0.61 |
| 2022 | € 0.33 |
| 2022 | € 7.39 |
| 2021 | € 0.18 |
| 2021 | € 0.28 |
| 2021 | € 4.44 |
| 2020 | € 0.09 |
| 2020 | € 0.09 |
| 2020 | € 0.83 |
| 2019 | € 0.50 |
| 2019 | € 0.50 |
| 2019 | € 6.48 |
| 2019 | € 17.70 |
| 2018 | € 0.35 |
| 2018 | € 0.30 |
| 2018 | € 6.98 |
| 2017 | € 0.29 |
| 2017 | € 0.31 |
| 2017 | € 7.79 |
| 2016 | € 0.09 |
| 2016 | € 0.10 |
| 2016 | € 2.64 |
| 2015 | € 0.21 |
| 2015 | € 0.18 |
| 2015 | € 5.81 |
| 2014 | € 0.09 |
| 2014 | € 0.09 |
| 2014 | € 2.66 |
| 2013 | € 0.10 |
| 2013 | € 0.09 |
| 2013 | € 1.56 |
| 2012 | € 0.11 |
| 2012 | € 0.10 |
| 2012 | € 3.83 |
| 2011 | € 0.14 |
| 2011 | € 0.14 |
| 2011 | € 3.30 |
| 2010 | € 0.15 |
| 2010 | € 0.14 |
| 2010 | € 2.30 |
