| País | Estados Unidos |
| Denominación | 1 centavo |
| Año | 1983-2008 |
| Asunto |
Centavo de Lincoln
|
| Período |
Estados Unidos de América (1981 – 2023)
|
| Tipo de monedas |
Monedas en circulación
|
| Aleación |
Cinc bañado en cobre
|
| Canto | Liso |
| Forma | Redonda |
| Año | Precio, EUR |
| 2008 | € 0.10 |
| 2008 | € 0.10 |
| 2008 | € 2.56 |
| 2007 | € 0.11 |
| 2007 | € 0.11 |
| 2007 | € 3.54 |
| 2006 | € 0.11 |
| 2006 | € 0.10 |
| 2006 | € 4.82 |
| 2005 | € 0.13 |
| 2005 | € 0.11 |
| 2005 | € 2.97 |
| 2004 | € 0.11 |
| 2004 | € 0.11 |
| 2004 | € 3.11 |
| 2003 | € 0.08 |
| 2003 | € 0.10 |
| 2003 | € 3.22 |
| 2002 | € 0.11 |
| 2002 | € 0.09 |
| 2002 | € 3.65 |
| 2001 | € 0.12 |
| 2001 | € 0.13 |
| 2001 | € 2.53 |
| 2000 | € 0.12 |
| 2000 | € 0.12 |
| 2000 | € 2.14 |
| 1999 | € 0.10 |
| 1999 | € 0.10 |
| 1999 | € 4.20 |
| 1998 | € 0.08 |
| 1998 | € 0.10 |
| 1998 | € 2.41 |
| 1997 | € 0.09 |
| 1997 | € 0.08 |
| 1997 | € 1.47 |
| 1996 | € 0.13 |
| 1996 | € 0.13 |
| 1996 | € 1.81 |
| 1995 | € 0.13 |
| 1995 | € 0.13 |
| 1995 | € 2.44 |
| 1994 | € 0.10 |
| 1994 | € 0.10 |
| 1994 | € 2.27 |
| 1993 | € 0.12 |
| 1993 | € 0.11 |
| 1993 | € 1.62 |
| 1992 | € 0.10 |
| 1992 | € 0.10 |
| 1992 | € 3.04 |
| 1991 | € 0.09 |
| 1991 | € 0.09 |
| 1991 | € 2.97 |
| 1990 | € 0.09 |
| 1990 | € 0.09 |
| 1990 | € 2.01 |
| 1989 | € 0.13 |
| 1989 | € 0.11 |
| 1989 | € 1.32 |
| 1988 | € 0.12 |
| 1988 | € 0.10 |
| 1988 | € 2.42 |
| 1987 | € 0.12 |
| 1987 | € 0.11 |
| 1987 | € 2.46 |
| 1986 | € 0.13 |
| 1986 | € 0.13 |
| 1986 | € 0.73 |
| 1985 | € 0.11 |
| 1985 | € 0.11 |
| 1985 | € 1.82 |
| 1984 | € 0.11 |
| 1984 | € 0.11 |
| 1984 | € 0.95 |
| 1983 | € 0.12 |
| 1983 | € 0.12 |
| 1983 | € 1.24 |
