1861 Popayán. En plata
| Desgaste | Regular | Buena | Muy bueno | Sin circular | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 270.000 | 450.000 | 540.000 | 900.000 | 1.800.000 | plata |
| País | Colombia |
|---|---|
| Denominación | ¼ décimo |
| Año | 1860-1862 |
| Período | Confederación Granadina (1858 – 1863) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Plata 0.666 |
| Canto | Desconocido |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 0.9 |
