1863, 1864, 1865, 1869, 1871, 1874,1875,1877, 1881 y sus variedadesPopayán. En plata
| Desgaste | Regular | Buena | Muy bueno | Sin circular | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 180.000 | 270.000 | 360.000 | 540.000 | 1.080.000 | plata |
| País | Colombia |
|---|---|
| Denominación | ¼ décimo |
| Año | 1863-1867 |
| Período | Estados Unidos de Colombia (1863 – 1886) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Plata 0.900 |
| Canto | Liso |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 0.85 |
