| Desgaste | Regular | Buena | Muy bueno | Sin circular | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 135.000 | 180.000 | 270.000 | 450.000 | 1.170.000 | plata |
| País | Colombia |
|---|---|
| Denominación | ¼ décimo |
| Año | 1868-1881 |
| Período | Estados Unidos de Colombia (1863 – 1886) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Plata 0.666 |
| Canto | Liso |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 0.85 |
