| Desgaste | Regular | Buena | Muy bueno | Sin circular | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 450.000 | 540.000 | 720.000 | 900.000 | 2.250.000 | plata |
| País | Colombia |
|---|---|
| Denominación | ¼ décimo |
| Año | 1868-1881 |
| Período | Estados Unidos de Colombia (1863 – 1886) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Plata 0.666 |
| Canto | Liso |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 0.85 |
| Diámetro (mm) | 12 |
