1850, 1851,1852, 1853 Bogotá. En plata Anv.: cuernos y granada.
| Desgaste | Regular | Buena | Muy bueno | Sin circular | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.000 | 180.000 | 360.000 | 450.000 | 540.000 | plata |
Información Adicional:
| País | Colombia |
|---|---|
| Denominación | ½ real |
| Año | 1850-1853 |
| Período | República de la Nueva Granada (1847 – 1858) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Plata 0.900 |
| Canto | Liso |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 1.4 |
| Diámetro (mm) | 15 |
