1828,1829,
1834
| Desgaste | Regular | Buena | Muy bueno | Sin circular | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 360.000 | 450.000 | 900.000 | 1.800.000 | 3.150.000 | plata |
Información Adicional:
| País | Colombia |
|---|---|
| Denominación | 1 real |
| Año | 1827-1836 |
| Período | República de Colombia (1820 – 1838) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Plata 0.666 |
| Canto | Adornos |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 3.1 |
