1837,1838, 1839, 1844
| Desgaste | Regular | Buena | Muy bueno | Sin circular | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.000 | 135.000 | 180.000 | 450.000 | 900.000 | plata |
Información Adicional:
| País | Colombia |
|---|---|
| Denominación | 1 real |
| Año | 1837-1846 |
| Período | República de la Nueva Granada (1813 – 1849) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Plata 0.666 |
| Canto | Estriado |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 2.7 |
