1843,1845, 1846
| Desgaste | Regular | Buena | Muy bueno | Sin circular | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.000 | 270.000 | 450.000 | 630.000 | 1.350.000 | plata |
| País | Colombia |
|---|---|
| Denominación | 1 real |
| Año | 1837-1846 |
| Período | República de la Nueva Granada (1813 – 1849) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Plata 0.666 |
| Canto | Estriado |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 2.7 |
