1874 y sus variedades
| Desgaste | Regular | Buena | Muy bueno | Sin circular | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 108.000 | 225.000 | 315.000 | 540.000 | 900.000 | plata |
Información Adicional:
| País | Colombia |
|---|---|
| Denominación | 1 décimo |
| Año | 1868-1874 |
| Período | Estados Unidos de Colombia (1863 – 1886) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Plata 0.835 |
| Canto | Estriado |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 2.5 |
