1821
| Desgaste | Regular | Buena | Muy bueno | Sin circular | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 180.000 | 630.000 | 810.000 | 1.170.000 | 3.420.000 | plata |
| País | Colombia |
|---|---|
| Denominación | 2 reales |
| Año | 1820-1823 |
| Período | República de Colombia (1820 – 1838) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Plata 0.666 |
| Canto | Estriado |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 4.98 |
