1843
| Desgaste | Regular | Buena | Muy bueno | Sin circular | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 135.000 | 350.000 | 850.000 | 1.730.000 | 2.100.000 | plata |
| País | Colombia |
|---|---|
| Denominación | 2 reales |
| Año | 1839-1846 |
| Período | República de la Nueva Granada (1813 – 1849) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Plata 0.666 |
| Canto | Desconocido |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 5.5 |
