1847
| Desgaste | Regular | Buena | Muy bueno | Sin circular | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 180.000 | 360.000 | 900.000 | 3.600.000 | 4.500.000 | plata |
| País | Colombia |
|---|---|
| Denominación | 8 reales |
| Año | 1847 |
| Período | República de la Nueva Granada (1847 – 1858) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Plata 0.900 |
| Canto | Estriado |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 20 |
