1901
| Desgaste | Regular | Buena | Muy bueno | Sin circular | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.000 | 27.000 | 36.000 | 45.000 | 54.000 | bronce |
| País | Colombia |
|---|---|
| Denominación | 5 centavos |
| Año | 1901 |
| Período | Acuñación de Leprosería (1901 – 1928) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Latón |
| Canto | Estriado |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 2.55 |
| Diámetro (mm) | 18 |
