1901
| Desgaste | Regular | Buena | Muy bueno | Sin circular | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.000 | 54.000 | 72.000 | 90.000 | 135.000 | bronce |
| País | Colombia |
|---|---|
| Denominación | 20 centavos |
| Año | 1901 |
| Período | Acuñación de Leprosería (1901 – 1928) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Latón |
| Canto | Estriado |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 5 |
| Diámetro (mm) | 23 |
