1912,1913
| Desgaste | Regular | Buena | Muy bueno | Sin circular | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.000 | 135.000 | 225.000 | 315.000 | 405.000 | cuproniquel |
| País | Colombia |
|---|---|
| Denominación | 5 pesos (papel moneda) |
| Año | 1907-1914 |
| Período | República de Colombia (1886 – 1914) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Cuproníquel |
| Canto | Liso |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 4 |
| Diámetro (mm) | 21 |
