1914
| Desgaste | Regular | Buena | Muy bueno | Sin circular | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.000 | 180.000 | 270.000 | 360.000 | 540.000 | cuproniquel |
| País | Colombia |
|---|---|
| Denominación | 5 pesos (papel moneda) |
| Año | 1907-1914 |
| Período | República de Colombia (1886 – 1914) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Cuproníquel |
| Canto | Liso |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 4 |
| Diámetro (mm) | 21 |
