1933, 1935, 1938
| Desgaste | Regular | Buena | Muy bueno | Sin circular | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.000 | 18.000 | 36.000 | 54.000 | 90.000 | cuproniquel |
Información Adicional:
| País | Colombia |
|---|---|
| Denominación | 1 centavo |
| Año | 1918-1948 |
| Período | República de Colombia (1911 – 1989) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Cuproníquel |
| Canto | Liso |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 2 |
