1919
| Desgaste | Regular | Buena | Muy bueno | Sin circular | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.000 | 27.000 | 45.000 | 360.000 | 450.000 | cuproniquel |
| País | Colombia |
|---|---|
| Denominación | 2 centavos |
| Año | 1918-1947 |
| Período | República de Colombia (1911 – 1989) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Cuproníquel |
| Canto | Liso |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 3 |
