1922
Muy Rara
| Desgaste | Regular | Buena | Muy bueno | Sin circular | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.700.000 | 3.600.000 | 4.500.000 | 8.100.000 | 9.000.000 | cuproniquel |
| País | Colombia |
|---|---|
| Denominación | 2 centavos |
| Año | 1918-1947 |
| Período | República de Colombia (1911 – 1989) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Cuproníquel |
| Canto | Liso |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 3 |
| Diámetro (mm) | 19 |
