1952, 1955, 1959, 1965
Giros
| Desgaste | Regular | Buena | Muy bueno | Sin circular | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.000 | 72.000 | 90.000 | 135.000 | 180.000 | laton |
| País | Colombia |
|---|---|
| Denominación | 2 centavos |
| Año | 1952-1965 |
| Período | República de Colombia (1911 – 1989) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Bronce de aluminio |
| Canto | Liso |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 3.1 |
