1886 grand
| Desgaste | Regular | Buena | Muy bueno | Sin circular | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.500 | 7.200 | 9.000 | 36.000 | 180.000 | niquel |
| País | Colombia |
|---|---|
| Denominación | 2½ centavos |
| Año | 1886 |
| Período | Estados Unidos de Colombia (1863 – 1886) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Cuproníquel |
| Canto | Liso |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 1.1 |
| Diámetro (mm) | 15 |
