1900 (ensayo?),
1902 Raras
| Desgaste | Regular | Buena | Muy bueno | Sin circular | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.250.000 | 2.700.000 | 3.150.000 | 3.600.000 | 4.050.000 | cuproniquel |
| País | Colombia |
|---|---|
| Denominación | 2½ centavos |
| Año | 1900-1902 |
| Período | República de Colombia (1886 – 1914) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Cuproníquel |
| Canto | Desconocido |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 1.25 |
