1947, 1958, 1959, 1960, 1961,1962, 1963, 1964, 1965, 1966
| Desgaste | Regular | Buena | Muy bueno | Sin circular | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.500 | 9.000 | 18.000 | 72.000 | 90.000 | cobre |
| País | Colombia |
|---|---|
| Denominación | 5 centavos |
| Año | 1942-1966 |
| Período | República de Colombia (1911 – 1989) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Bronce |
| Canto | Liso |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 4.12 |
| Diámetro (mm) | 21 |
