1956, 1959, 1960, 1961,
1962, 1963, 1964, 1965,
1966
| Desgaste | Regular | Buena | Muy bueno | Sin circular | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.000 | 27.000 | 36.000 | 54.000 | 72.000 | cuproniquel |
| País | Colombia |
|---|---|
| Denominación | 10 centavos |
| Año | 1952-1966 |
| Período | República de Colombia (1911 – 1989) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Cuproníquel |
| Canto | Estriado |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 2.2 |
