1967, 1968, 4969
| Desgaste | Regular | Buena | Muy bueno | Sin circular | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.800 | 2.700 | 4.500 | 9.000 | 27.000 | Acero |
| País | Colombia |
|---|---|
| Denominación | 10 centavos |
| Año | 1967-1969 |
| Período | República de Colombia (1911 – 1989) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Acero bañado en níquel |
| Canto | Estriado |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 2.51 |
