Congreso Eucarístico conmemorativas 1968
| Desgaste | Regular | Buena | Muy bueno | Sin circular | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 837.000 | 855.000 | 882.000 | 900.000 | 990.000 | oro |
Información Adicional:
| País | Colombia |
|---|---|
| Denominación | 100 pesos |
| Año | 1968 |
| Asunto | 39º Congreso Internacional Eucarístico |
| Período | República de Colombia (1911 – 1989) |
| Tipo de monedas | Monedas de colección |
| Aleación | Oro 0.900 |
| Canto | Estriado |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 4.3 |
