1965
| Desgaste | Regular | Buena | Muy bueno | Sin circular | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.000 | 10.800 | 13.500 | 18.000 | 27.000 | cuproniquel |
| País | Colombia |
|---|---|
| Denominación | 50 centavos |
| Año | 1958-1966 |
| Período | República de Colombia (1911 – 1989) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Cuproníquel |
| Canto | Estriado |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 12.56 |
