1855, 1856, 1857, 1858
| Desgaste | Regular | Buena | Muy bueno | Sin circular | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 180.000 | 252.000 | 270.000 | 360.000 | 630.000 | plata |
Información Adicional:
| País | Colombia |
|---|---|
| Denominación | 1 peso |
| Año | 1855-1859 |
| Período | República de la Nueva Granada (1847 – 1858) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Plata 0.900 |
| Canto | Grabado |
| Descripción del canto | ‘DIOS LEI LIBERTAD’ |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 25 |
