1861
| Desgaste | Regular | Buena | Muy bueno | Sin circular | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 810.000 | 1.620.000 | 1.800.000 | 2.520.000 | 3.420.000 | plata |
Información Adicional:
| País | Colombia |
|---|---|
| Denominación | 1 peso |
| Año | 1859-1861 |
| Período | Confederación Granadina (1858 – 1863) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Plata 0.900 |
| Canto | Grabado |
| Descripción del canto | LEI LIBERTAD DIOS |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 25 |
