1863
| Desgaste | Regular | Buena | Muy bueno | Sin circular | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 180.000 | 252.000 | 450.000 | – | 630.000 | plata |
Información Adicional:
| País | Colombia |
|---|---|
| Denominación | 1 peso |
| Año | 1862-1868 |
| Período | Estados Unidos de Colombia (1863 – 1886) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Plata 0.900 |
| Canto | Grabado |
| Descripción del canto | DIOS LEI LIBERTAD |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 25 |
