1967
| Desgaste | Regular | Buena | Muy bueno | Sin circular | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.700 | 4.500 | 6.300 | 9.000 | 13.500 | cuproniquel |
Información Adicional:
| País | Colombia |
|---|---|
| Denominación | 1 peso |
| Año | 1967 |
| Período | República de Colombia (1911 – 1989) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Cuproníquel |
| Canto | Liso |
| Forma | 10 lados |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 12.7 |
