1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980
| Desgaste | Regular | Buena | Muy bueno | Sin circular | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 900 | 1.800 | 2.700 | 4.500 | 9.000 | cuproniquel |
Información Adicional:
| País | Colombia |
|---|---|
| Denominación | 1 peso |
| Año | 1974-1985 |
| Período | República de Colombia (1911 – 1989) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Cuproníquel |
| Canto | Estriado |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 6.75 |
