1968 B/B al revés variedades
| Desgaste | Regular | Buena | Muy bueno | Sin circular | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.500 | 9.000 | 13.500 | 18.000 | 27.000 | cuproniquel |
| País | Colombia |
|---|---|
| Denominación | 5 pesos |
| Año | 1968 |
| Asunto | 39º Congreso Internacional Eucarístico |
| Período | República de Colombia (1911 – 1989) |
| Tipo de monedas | Monedas conmemorativas |
| Aleación | Cuproníquel |
| Canto | Estriado |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 15.1 |
