1971
| Desgaste | Regular | Buena | Muy bueno | Sin circular | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.700 | 4.500 | 9.000 | 13.500 | 18.000 | acero niquel |
| País | Colombia |
|---|---|
| Denominación | 5 centavos |
| Año | 1971 |
| Asunto | 5 centavos /aluminio/ |
| Período | República de Colombia (1911 – 1989) |
| Tipo de monedas | Tokens (pruebas) |
| Aleación | Aluminio |
| Canto | Liso |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 0.7 |
