1980, 1981, 1985, 1987, 1988
| Desgaste | Regular | Buena | Muy bueno | Sin circular | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.700 | 4.500 | 5.400 | 7.200 | 9.000 | aleación cobre |
| País | Colombia |
|---|---|
| Denominación | 5 pesos |
| Año | 1980-1988 |
| Período | República de Colombia (1911 – 1989) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Bronce |
| Canto | Estriado discontinuo |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 9 |
