1991
| Desgaste | Regular | Buena | Muy bueno | Sin circular | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.000 | 18.000 | 27.000 | 36.000 | 54.000 | aleación cobre |
| País | Colombia |
|---|---|
| Denominación | 5 pesos |
| Tarifa de cambio | 5 COP = 0.0010 EUR |
| Año | 1989-1993 |
| Período | República de Colombia (1989 – 2022) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Cobre-aluminio-níquel |
| Canto | Estriado |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 2.26 |
