1983 1989 Escasas
| Desgaste | Regular | Buena | Muy bueno | Sin circular | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.000 | 18.000 | 27.000 | 36.000 | 45.000 | alpaca |
| País | Colombia |
|---|---|
| Denominación | 10 pesos |
| Año | 1981-1989 |
| Período | República de Colombia (1911 – 1989) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Cobre-zinc-níquel |
| Canto | Liso |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 10 |
