1989, 1990, 1991, 1992 1993, 1994, 2003
| Desgaste | Regular | Buena | Muy bueno | Sin circular | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.800 | 3.600 | 4.500 | 7.200 | 9.000 | aleación cobre |
| País | Colombia |
|---|---|
| Denominación | 20 pesos |
| Año | 1982-1989 |
| Período | República de Colombia (1911 – 1989) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Bronce de aluminio |
| Canto | Liso |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 6.1 |
