Invertida
| Desgaste | Regular | Buena | Muy bueno | Sin circular | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.000 | 54.000 | 72.000 | 90.000 | 108.000 | aleación cobre |
| País | Colombia |
|---|---|
| Denominación | 20 pesos |
| Tarifa de cambio | 20 COP = 0.004 EUR |
| Año | 1989-1994 |
| Período | República de Colombia (1989 – 2022) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Bronce de aluminio |
| Canto | Estriado |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 3.6 |
| Diámetro (mm) | 20.25 |
