2006 Invertida
| Desgaste | Regular | Buena | Muy bueno | Sin circular | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.000 | 54.000 | 72.000 | 90.000 | 108.000 | cobre zinc |
| País | Colombia |
|---|---|
| Denominación | 20 pesos |
| Tarifa de cambio | 20 COP = 0.004 EUR |
| Año | 2004-2008 |
| Período | República de Colombia (1989 – 2022) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Latón |
| Canto | Estriado |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 2 |
