1986, 1987, 1988, 1989
| Desgaste | Regular | Buena | Muy bueno | Sin circular | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.800 | 2.700 | 4.500 | 13.500 | 18.000 | alpaca |
| País | Colombia |
|---|---|
| Denominación | 50 pesos |
| Año | 1986-1989 |
| Período | República de Colombia (1911 – 1989) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Cuproníquel |
| Canto | Grabado |
| Descripción del canto | ** CASA DE MONEDA ** LIBERTAD Y ORDEN |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 8.4 |
