1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012
| Desgaste | Regular | Buena | Muy bueno | Sin circular | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.800 | 2.700 | 4.500 | 7.200 | 9.000 | alpaca |
| País | Colombia |
|---|---|
| Denominación | 50 pesos |
| Tarifa de cambio | 50 COP = 0.010 EUR |
| Año | 1989-2009 |
| Período | República de Colombia (1989 – 2022) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Cobre-zinc-níquel |
| Canto | Estriado |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 4.56 |
| Diámetro (mm) | 22 |
