2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
| Desgaste | Regular | Buena | Muy bueno | Sin circular | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.800 | 2.700 | 4.500 | 7.200 | 9.000 | alpaca |
| País | Colombia |
|---|---|
| Denominación | 200 pesos |
| Tarifa de cambio | 200 COP = 0.04 EUR |
| Año | 2012-2023 |
| Período | República de Colombia (1989 – 2022) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Cobre-zinc-níquel |
| Canto | Grabado |
| Descripción del canto | ‘* 200 PESOS * * 200 PESOS *’ |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 4.61 |
