2012, 2014, 2015,2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
| Desgaste | Regular | Buena | Muy bueno | Sin circular | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.800 | 2.700 | 4.500 | 7.200 | 9.000 | bimetal |
| País | Colombia |
|---|---|
| Denominación | 500 pesos |
| Tarifa de cambio | 500 COP = 0.10 EUR |
| Año | 2012-2022 |
| Período | República de Colombia (1989 – 2022) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Bimetálica: Centro de bronce de aluminio, anillo de cuproníquel |
| Canto | Estriado discontinuo |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 7.14 |
| Diámetro (mm) | 23.7 |
