2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
| Desgaste | Regular | Buena | Muy bueno | Sin circular | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.700 | 4.500 | 9.000 | 13.500 | 18.000 | alpaca |
Información Adicional:
| País | Colombia |
|---|---|
| Denominación | 1000 pesos |
| Tarifa de cambio | 1000 COP = 0.19 EUR |
| Año | 2012-2023 |
| Período | República de Colombia (1989 – 2022) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Aleación | Bimetálica: Centro de cuproníquel, anillo de bronce de aluminio |
| Canto | Estriado con una ranura |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 9.95 |
