Información:
| Número de Krause | KM# 216 |
|---|---|
| País | Estados Unidos |
| Denominación | 5 dólares |
| Tarifa de cambio | 5 USD = 4.64 EUR |
| Año | 1986-2023 |
| Asunto | Águila americana de oro |
| Período | Estados Unidos de América (1981 – 2023) |
| Tipo de monedas | Monedas de colección |
| Aleación | Oro 0.917 |
| Canto | Estriado |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Peso (g) | 3.393 |
| Diámetro (mm) | 16.5 |
| Grosor (mm) | 1.26 |
Anverso:
![]() |
Libertad Creadores: Augustus Saint-Gaudens (ASG) ASG |
|---|
Reverso:
![]() |
Ave Creadores: Miley Busiek (MB) 1/10 OZ. FINE GOLD~5 DOLLARS |
|---|
Tirada, Valor:
| Año | Marca | Tirada | Precio, EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 2023 | – | + | – | – | |
| 2023 | W | – | – | + | – |
| 2022 | – | + | – | € 279.54 | |
| 2022 | W | – | – | + | – |
| 2021 | – | + | – | – | |
| 2021 | W | – | – | + | – |
| 2020 | – | 350.000 | – | – | |
| 2020 | W | – | – | 22.462 | – |
| 2019 | – | 195.000 | – | – | |
| 2019 | W | – | – | 18.849 | – |
| 2018 | – | + | – | – | |
| 2018 | W | – | – | + | € 156.61 |
| 2017 | – | + | – | – | |
| 2017 | W | – | – | + | € 138.34 |
| 2016 | – | 925.000 | – | € 222.15 | |
| 2016 | W | – | – | + | – |
| 2015 | – | 980.000 | – | – | |
| 2015 | W | – | – | 16.851 | – |
| 2014 | – | 565.000 | – | – | |
| 2014 | W | – | – | 22.725 | – |
| 2013 | – | 535.000 | – | € 138.00 | |
| 2013 | W | – | – | 21.738 | – |
| 2012 | – | 315.000 | – | – | |
| 2012 | W | – | – | 20.637 | – |
| 2011 | – | 350.000 | – | € 181.00 | |
| 2011 | W | – | – | 42.697 | – |
| 2010 | – | + | – | – | |
| 2010 | W | – | – | 54.285 | – |
| 2009 | – | 270.000 | – | – | |
| 2008 | – | 305.000 | – | € 230.94 | |
| 2008 | W | – | 12.657 | 28.116 | – |
| 2007 | – | 190.010 | – | – | |
| 2007 | W | – | 22.501 | 58.553 | – |
| 2006 | – | 285.006 | – | € 175.80 | |
| 2006 | W | – | 20.643 | 47.277 | € 149.89 |
| 2005 | – | 300.043 | – | € 500.00 | |
| 2005 | W | – | – | 48.455 | – |
| 2004 | – | 250.016 | – | € 205.84 | |
| 2004 | W | – | – | 35.481 | – |
| 2003 | – | 245.029 | – | – | |
| 2003 | W | – | – | 40.634 | – |
| 2002 | – | 230.027 | – | – | |
| 2002 | W | – | – | 40.864 | – |
| 2001 | – | 269.147 | – | – | |
| 2001 | W | – | – | 37.547 | – |
| 2000 | – | 569.153 | – | € 179.86 | |
| 2000 | W | – | – | 50.000 | – |
| 1999 | – | 2.750.338 | – | € 140.00 | |
| 1999 | W | – | – | 48.426 | – |
| 1998 | – | 1.344.520 | – | € 167.42 | |
| 1998 | W | – | – | 39.653 | – |
| 1997 | – | 528.515 | – | – | |
| 1997 | W | – | – | 35.000 | – |
| 1996 | – | 401.964 | – | – | |
| 1996 | W | – | – | 58.440 | – |
| 1995 | – | 223.025 | – | € 143.00 | |
| 1995 | W | – | – | 62.650 | – |
| 1994 | – | 206.380 | – | – | |
| 1994 | W | – | – | 62.100 | – |
| 1993 | – | 210.709 | – | – | |
| 1993 | P | – | – | 58.679 | – |
| 1992 | – | 209.300 | – | – | |
| 1992 | P | – | – | 64.902 | – |
| 1991 | – | 165.200 | – | – | |
| 1991 | P | – | – | 70.344 | – |
| 1990 | – | 210.210 | – | € 154.67 | |
| 1990 | P | – | – | 99.349 | – |
| 1989 | – | 264.790 | – | € 188.48 | |
| 1989 | P | – | – | 82.924 | – |
| 1988 | – | 159.500 | – | € 228.41 | |
| 1988 | P | – | – | 143.881 | – |
| 1987 | – | 580.266 | – | € 175.00 | |
| 1986 | – | 912.609 | – | – | |


